Une combinaison parfaite!
Les avantages sont évidents : des appartements fraîchement rénovés, un emplacement idéal, la région des trois lacs à proximité et de nombreuses infrastructures locales caractérisent l’endroit. Soyez l’un des premiers locataires après la rénovation complète de l’ensemble du bâtiment.
L’immeuble avec ses deux entrées au Sägefeldweg 60 et 60a est idéalement situé dans un quartier calme et proche de la nature. De nombreux magasins, supermarchés, restaurants et cafés se trouvent à proximité immédiate du bâtiment et sont accessibles à pied en quelques minutes. Dans la plus grande ville bilingue de Suisse, personne ne doit se passer d’excellentes installations sportives et de loisirs : Le centre suisse de tennis se trouve dans le même quartier et la “Tissot Arena” propose du hockey sur glace, du curling et du football dans un grand complexe commercial et évènementiel.
Pour ceux qui préfèrent un cadre plus tranquille, rendez-vous au lac de Bienne : parfait pour une promenade, un tour en bateau et une baignade. Bienne est un site économique important, notamment en raison de la renommée mondiale de l’industrie horlogère suisse. Dans le quartier de Boujean, vous vivez dans une zone stratégique : entre les grandes entreprises de la zone industrielle, la nature environnante et le centre-ville animé. Les connexions aux transports publics sont excellentes. Un bus vous emmènera rapidement à la gare. L’accès à l’autoroute se trouve également à cinq minutes.
Vivez dans la modernité et le confort ! Les appartements sont bien adaptés aux célibataires, aux couples, aux jeunes familles, aux pendulaires, mais aussi aux retraités. Vous y trouverez des appartements attractifs de petite et moyenne taille : de 29 à 77 mètres carrés et de 1,5 à 4,5 pièces. La façade et les appartements ont été totalement rénovés. Les chambres disposent de sols neufs, les cuisines sont entièrement équipées et les salles de bain sont contemporaines – le tout à des loyers abordables. Moderne et durable : le système photovoltaïque installé sur le toit du bâtiment transforme l’énergie solaire en électricité – et contribue à réduire les coûts énergétiques des locataires.
Pour en savoir plus sur nos offres d’appartements, consultez notre site web. Cela en vaut la peine!
Vos avantages
– 18 places de parc sans station de recharge électrique
Offre
N° maison | Objet | Étage | N° chambres | Esp. de vie m2 | Loyer net CHF | Chauff. et frais annex. | Loyer brut CHF | |
60 | 1.0001 | EG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0002 | EG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0003 | EG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0004 | EG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0101 | 1. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0102 | 1. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0103 | 1. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0104 | 1. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0201 | 2. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0202 | 2. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0203 | 2. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0204 | 2. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0301 | 3. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0302 | 3. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0303 | 3. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0304 | 3. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0401 | 4. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0402 | 4. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0403 | 4. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0404 | 4. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0501 | 5. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0502 | 5. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0503 | 5. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0504 | 5. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0601 | 6. OG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0602 | 6. OG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0603 | 6. OG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0604 | 6. OG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60 | 1.0701 | 7.OG/DG | 1.50 | 30.3 | Loué | |||
60 | 1.0702 | 7.OG/DG | 1.50 | 28.9 | Loué | |||
60 | 1.0703 | 7.OG/DG | 2.50 | 44.9 | Loué | |||
60 | 1.0704 | 7.OG/DG | 3.50 | 62.7 | Loué | |||
60a | 2.0001 | EG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0003 | EG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0004 | EG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0101 | 1. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0103 | 1. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0104 | 1. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0201 | 2. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0203 | 2. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0204 | 2. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0301 | 3. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0303 | 3. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0304 | 3. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0401 | 4. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0403 | 4. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0404 | 4. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0501 | 5. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0503 | 5. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0504 | 5. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0601 | 6. OG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0603 | 6. OG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0604 | 6. OG | 3.50 | 62.3 | Loué | |||
60a | 2.0701 | 7.OG/DG | 4.50 | 77.6 | Loué | |||
60a | 2.0703 | 7.OG/DG | 2.50 | 44.4 | Loué | |||
60a | 2.0704 | 7.OG/DG | 3.50 | 62.3 | Loué |
Inscription
Il suffit d’un clic : À l’aide de notre formulaire d’inscription, vous pouvez nous faire savoir immédiatement que vous êtes intéressé par l’un des grands appartements.
Finitions
Cuisines
- Nouvelles cuisines équipées
- Cuisine en longueur ou en L avec four à hauteur de travail
- Appareils Electrolux
- Hotte d‘aspiration à air circulant
- Plan de travail en pierre naturelle
- Revêtements muraux en verre
Salles de bain
- Nouvelles salles de bains
- Appareils sanitaires en blanc
- revêtement mural en grès cérame
Murs/plafonds
- Nouveaux enduits peints de 1.0 mm, carrelage dans les salles d’eau.
- Les plafonds sont peints en blanc
Sols
- Nouveau revêtements de sol
- Les chambres sont recouvertes d’un sol en vinyle imitation parquet
- Dans les salles d’eau, d’un vinyle imitation pierre
Fenêtres
- Nouvelles fenêtres en matière synthétique avec triple vitrage
Stores à lamelles
- Nouveaux stores à lamelles reliées en composite d’aluminium avec manivelle articulée
Portes
-
Nouvelles portes d’entrées de l’immeuble, des appartements et des chambres
Chauffage
- Nouveaux radiateurs dans toutes les pièces
Balcons
- Balcons avec nouveau revêtement et nouvelles cloisons
Protections solaires
- Stores bannes
Places de parc & stations de recharge électrique
- L’électricité produite de manière durable par le système photovoltaïque peut être utilisée par les locataires. 10 des 28 places de parc disposent de stations de recharge électrique.
Particularités: Système photovoltaïque
- Un système photovoltaïque a été installé sur la maison pendant la rénovation. Il produit de l’électricité à l’aide de la lumière du soleil.
- Les locataires forment ensemble une association d’autoconsommation (ZEV) et consomment eux-mêmes l’électricité produite par le système photovoltaïque.
- Avantage : les coûts de l’électricité sont moins élevés que dans le cas des achats d’électricité externes via le réseau électrique public. De plus, vous contribuez activement à la transition énergétique en produisant de l’électricité de manière durable.
Situation
loading map - please wait...
Conseil et location
Votre contact
Kevin Keene
kevin.keene@engelmannimmo.ch
engelmann sa
Liegenschaften | Etude immobilière
Dufourstrasse | Rue Dufour 32
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 08 85 | Fax 032 341 08 86
www.engelmannimmo.ch
info@engelmannimmo.ch